ANAマイレージクラブが貯まるクレジットカード、使い道、交換レート情報を紹介
公開年月日 : 2016/04/01更新年月日 : 2016/11/22
ANAマイレージクラブは、全日本空輸株式会社(ANA)が運営しているマイレージプログラムです。
マイルを貯めるには、マイレージ会員に登録してANAグループ国内線・国際線やスターアライアンス加盟航空の飛行機への搭乗、提携ホテルで宿泊するなどの方法があります。他にもANAカードや楽天Edyの利用、提携ポイントからの交換でも貯まります。
貯めたマイルはANAグループ便の特典航空券に交換できる他、ANA SKY コインや他社の提携ポイントにも交換できます。
この記事ではANAマイレージクラブのマイルが貯まるクレジットカードや、ポイントの使い道、交換レートなどをまとめて紹介しています。
また、ANA SKY コインと交換する場合、ANAカードの種類や会員クラスによって交換レートが変化するので、その違いについても最後に紹介します。
ポイントプログラム詳細
| ポイントプログラム名称 | ANAマイレージクラブ |
|---|---|
| 運営会社 | 全日本空輸株式会社 |
| ポイントが貯まるカード 交換できるポイントが貯まるカード |
交換アイテム・レート
ANAマイレージクラブ
提携ギフトカード・金券への交換
| 提携ギフトカード・金券 | 交換に要する期間 | 移行レート | ||
|---|---|---|---|---|
| BUYMA(バイマ)クーポン | 即時 | 1,000マイル | → | 1,000円分 |
| GUNZE STOREクーポン | 即時 | 1,000マイル | → | 1,000円分 |
| Zoffオンラインストアクーポン | 即時 | 1,000マイル | → | 1,000円分 |
| honto 電子書籍ストアクーポン | 即時 | 1,000マイル | → | 1,000円分 |
| アシックス オンラインストアクーポン | 即時 | 1,000マイル | → | 1,000円分 |
| ディノスeクーポン | 即時 | 1,000マイル | → | 1,000円分 |
| ドゥクラッセ WEBサイト限定クーポン | 即時 | 1,000マイル | → | 1,000円分 |
| ニューヨーカークーポン | 即時 | 1,000マイル | → | 1,000円分 |
| ネットプライスギフトコード | 即時 | 1,000マイル | → | 1,000円分 |
| ハピカラクーポン | 即時 | 1,000マイル | → | 1,000円分 |
| ファイテンクーポン | 即時 | 1,000マイル | → | 1,000円分 |
| ル・クルーゼ公式オンラインショップクーポン | 即時 | 1,000マイル | → | 1,000円分 |
| 集英社 FLAG SHOPクーポン | 即時 | 1,000マイル | → | 1,000円分 |
| iTunesギフトコード | 約7日 | 10,000マイル | → | 10,000円分 |
| ANAご利用券 | 約10日 | 10,000マイル | → | 10,000円分 |
| Hair&Make EARTH ご利用クーポン | 約14日 | 10,000マイル | → | 10,000円分 |
| てもみんチケット | 約14日 | 10,000マイル | → | 10,000円分 |
| キッザニア ギフトクーポン | 約14日 | 10,000マイル | → | 10,000円分 |
| メルセデス・ベンツ 新車購入割引クーポン | 約14日 | 100,000マイル | → | 100,000円分 |
| 三菱地所レジデンス マンション購入割引クーポン | 約14日 | 100,000マイル | → | 100,000円分 |
提携ポイントへの移行
| 提携ポイント | 移行期間 | 移行単位 | 移行レート | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANAショッピングポイント | 即時 | 1マイル以上1マイルずつ | 1マイル | → | 1ポイント |
| ANA SKY コイン | 即時 | 1マイル以上1マイルずつ | 1マイル | → | 1ポイント |
| ANA SKY コイン | 即時 | 10,000マイル以上10,000マイルずつ | 10,000マイル | → | 12,000ポイント |
| ANA SKY コイン | 即時 | 20,000マイル以上10,000マイルずつ | 20,000マイル | → | 24,000ポイント |
| ANA SKY コイン | 即時 | 30,000マイル以上10,000マイルずつ | 30,000マイル | → | 36,000ポイント |
| ANA SKY コイン | 即時 | 40,000マイル以上10,000マイルずつ | 40,000マイル | → | 48,000ポイント |
| ANA SKY コイン | 即時 | 50,000マイル以上10,000マイルずつ | 60,000マイル | → | 85,000ポイント |
| Suicaポイントクラブ | 即時 | 10,000マイル以上10,000マイルずつ | 10,000マイル | → | 9,500ポイント |
| 楽天スーパーポイント | 約7日 | 10,000マイル以上10,000マイルずつ | 10,000マイル | → | 10,000ポイント |
| Tポイント | 約10日 | 10,000マイル以上10,000マイルずつ | 10,000マイル | → | 10,000ポイント |
| nanacoポイント | 約10日 | 10,000マイル以上10,000マイルずつ | 10,000マイル | → | 10,000ポイント |
| メトロポイント | 約30日 | 10,000マイル以上10,000マイルずつ | 10,000マイル | → | 10,000ポイント |
| JRタワースクエアポイント | 約30日 | 10,000マイル以上10,000マイルずつ | 10,000マイル | → | 10,000ポイント |
| JQポイント | 約30日 | 10,000マイル以上10,000マイルずつ | 10,000マイル | → | 10,000ポイント |
| セブンカード/アイワイカードポイント | 約30日 | 10,000マイル以上10,000マイルずつ | 10,000マイル | → | 10,000ポイント |
| タカシマヤポイント | 約30日 | 10,000マイル以上10,000マイルずつ | 10,000マイル | → | 10,000ポイント |
| マツモトキヨシ現金ポイント | 約30日 | 10,000マイル以上10,000マイルずつ | 10,000マイル | → | 10,000ポイント |
| μstarポイント | 約30日 | 10,000マイル以上10,000マイルずつ | 10,000マイル | → | 10,000ポイント |
| 京成グループポイント | 約60日 | 10,000マイル以上10,000マイルずつ | 10,000マイル | → | 10,000ポイント |
| ショップdeポイント | 約30日 | 10,000マイル以上10,000マイルずつ | 10,000マイル | → | 100,000ポイント |
提携プリペイドカードへのチャージ
| 提携プリペイドカード | 移行期間 | 移行レート | ||
|---|---|---|---|---|
| カエトクカード | 約7日 | 10,000マイル | → | 10,000円分 |
| ICい~カード | 約10日 | 10,000マイル | → | 10,000円分 |
| スターバックス カード | 約10日 | 10,000マイル | → | 10,000円分 |
| 楽天Edy | 約60日 | 10,000マイル | → | 10,000円分 |
提携ポイント・マイレージからの移行
| 提携ポイント・マイレージ | 移行期間 | 移行単位 | 移行レート | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ソラチカカード メトロポイント | 約30日 | 100ポイント以上100ポイントずつ | 100ポイント | → | 90マイル |
| エポスポイント | 約2日 | 500ポイント以上500ポイントずつ | 500ポイント | → | 1,000マイル |
| ワールドオブハイアット | 約42日 | 5,000ポイント以上5,000ポイントずつ | 5,000ポイント | → | 2,000マイル |
| Hオナーズポイント | 約30日 | 10,000ポイント以上10,000ポイントずつ | 10,000ポイント | → | 1,000マイル |
| エムアイカードポイント | 約3日 | 2,000ポイント以上2,000ポイントずつ | 2,000ポイント | → | 500マイル |
| メンバーシップ・リワード | 約5日 | 2,000ポイント以上2,000ポイントずつ | 2,000ポイント | → | 1,000マイル |
| Gポイント | 約14日 | 10ポイント以上10ポイントずつ | 10ポイント | → | 5マイル |
| ENEOSカードポイント | 約15日 | 1,000ポイント以上1,000ポイントずつ | 1,000ポイント | → | 400マイル |
| オリコポイント | 約30日 | 1,000ポイント以上1,000ポイントずつ | 1,000ポイント | → | 600マイル |
| ショップdeポイント | 約30日 | 500ポイント以上500ポイントずつ | 500ポイント | → | 20マイル |
| IHGリワーズクラブ | 約28日 | 10,000ポイント以上10,000ポイントずつ | 10,000ポイント | → | 2,000マイル |
| Oki Dokiポイント | 約7日 | 500ポイント以上1ポイントずつ | 500ポイント | → | 1,500マイル |
| LIFEサンクスプレゼント | 約28日 | 300ポイント以上100ポイントずつ | 300ポイント | → | 900マイル |
| アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード メンバーシップ・リワード | 約5日 | 1,000ポイント以上1,000ポイントずつ | 1,000ポイント | → | 1,000マイル |
| ANAアメックス・メンバーシップ・リワード | 約5日 | 1,000ポイント以上1,000ポイントずつ | 1,000ポイント | → | 1,000マイル |
| SBIポイント | 約10日 | 700ポイント以上350ポイントずつ | 700ポイント | → | 200マイル |
| ポイント・プレゼントコース | 約30日 | 4,000ポイント以上1,000ポイントずつ | 4,000ポイント | → | 800マイル |
| まいどプラス プラスポイントサービス | 約60日 | 1,000ポイント以上1,000ポイントずつ | 1,000ポイント | → | 500マイル |
| 楽天ポイント | 約2日 | 50ポイント以上2ポイントずつ | 50ポイント | → | 25マイル |
| nanacoポイント | 約2日後 | 500ポイント以上500ポイントずつ | 500ポイント | → | 250マイル |
| Tポイント | 約10日後 | 500ポイント以上500ポイントずつ | 500ポイント | → | 250マイル |
| 永久不滅ポイント | 約21日 | 200ポイント以上200ポイントずつ | 200ポイント | → | 600マイル |
| スターポイント | 約14日 | 2,500ポイント以上1ポイントずつ | 2,500ポイント | → | 2,500マイル |
| マリオットリワードポイント | 約42日 | 10,000ポイント以上10,000ポイントずつ | 10,000ポイント | → | 1,500マイル |
| マリオットリワードポイント | 約42日 | 20,000ポイント以上20,000ポイントずつ | 20,000ポイント | → | 3,500マイル |
| マリオットリワードポイント | 約42日 | 30,000ポイント以上30,000ポイントずつ | 30,000ポイント | → | 7,000マイル |
| マリオットリワードポイント | 約42日 | 70,000ポイント以上70,000ポイントずつ | 70,000ポイント | → | 17,500マイル |
| マリオットリワードポイント | 約42日 | 140,000ポイント以上140,000ポイントずつ | 140,000ポイント | → | 35,000マイル |
| はぴeポイント | 約30日 | 3,000ポイント以上100ポイントずつ | 3,000ポイント | → | 1,500マイル |
| メトロポイント | 約30日 | 1,000ポイント以上1,000ポイントずつ | 1,000ポイント | → | 600マイル |
| Vポイント | 約7日 | 500ポイント以上500ポイントずつ | 500100ポイント | → | 300マイル |
| Oki Dokiポイント(10マイルコース) | 約7日 | 1ポイント以上1ポイントずつ | 1ポイント | → | 10マイル |
| Oki Dokiポイント(5マイルコース) | 約7日 | 1ポイント以上1ポイントずつ | 1ポイント | → | 5マイル |
| Vポイント(10マイルコース) | 約30日 | 1ポイント以上1ポイントずつ | 1ポイント | → | 10マイル |
| Vポイント(5マイルコース) | 約30日 | 1ポイント以上1ポイントずつ | 1ポイント | → | 5マイル |
| ヤマダポイント | 約30日 | 4,000ポイント以上4,000ポイントずつ | 4,000ポイント | → | 1,000マイル |
| メンバーシップ・リワード・プラス | 約5日 | 1,000ポイント以上1,000ポイントずつ | 1,000ポイント | → | 1,000マイル |
ANAマイレージクラブ・ANA一般/ワイドカード/AMCモバイルプラス会員限定コース
ANAカード(一般・ワイド)所有者なら、通常よりも高いレートでANAマイルからANA SKY コインに交換できます。
提携ポイントへの移行
| 提携ポイント | 移行期間 | 移行単位 | 移行レート | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA SKY コイン | 即時 | 20,000マイル以上10,000マイルずつ | 20,000マイル | → | 26,000ポイント |
| ANA SKY コイン | 即時 | 30,000マイル以上10,000マイルずつ | 30,000マイル | → | 42,000ポイント |
| ANA SKY コイン | 即時 | 40,000マイル以上10,000マイルずつ | 40,000マイル | → | 60,000ポイント |
| ANA SKY コイン | 即時 | 50,000マイル以上10,000マイルずつ | 50,000マイル | → | 75,000ポイント |
ANAマイレージクラブ・ANAゴールド/プレミアム/スーパーフライヤーズ会員限定コース
ANAスーパーフライヤーズカード、ANAカード プレミアム、ANAゴールドカード(ワイドゴールド、アメックス、ダイナースを含む)の所有者なら、通常よりも高いレートでANAマイルからANA SKY コインに交換できます。
提携ポイントへの移行
| 提携ポイント | 移行期間 | 移行単位 | 移行レート | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA SKY コイン | 即時 | 20,000マイル以上10,000マイルずつ | 20,000マイル | → | 26,000ポイント |
| ANA SKY コイン | 即時 | 30,000マイル以上10,000マイルずつ | 30,000マイル | → | 42,000ポイント |
| ANA SKY コイン | 即時 | 40,000マイル以上10,000マイルずつ | 40,000マイル | → | 60,000ポイント |
| ANA SKY コイン | 即時 | 50,000マイル以上10,000マイルずつ | 50,000マイル | → | 80,000ポイント |





ANAJCB一般カード
ANAカード(一般) VISA/Master
ANAJCBワイドカード
ANA JCBカード プレミアム
ANA JCBカード(学生用)
ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード
ANA ワイドカード VISA/Master
ANA ワイドゴールドカード VISA/Master
ANAカード(学生用)VISA/Master
ANA VISA nimocaカード
アメリカン・エキスプレス・ グリーン・カード
三井住友カード
JCB一般カード
三井住友カード ゴールド
三井住友カード RevoStyle
三井住友ビジネスカード クラシック
三井住友ビジネスカード ゴールド
三井住友ビジネスカード プラチナ
JCBゴールド
JCBプラチナ
JCB CARD W
JCB CARD W plus L
JCB CARD R
JCB CARD EXTAGE
JCB GOLD EXTAGE
JCB LINDA
JCB一般法人カード
JCBゴールド法人カード
JCBプラチナ法人カード
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード
アメリカン・エキスプレス・ビジネスカード
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード
NTTグループカード
NTTグループカードゴールド
オリコカード ザ ポイント(OricoCard THE POINT)
オリコカード ザ ポイント プレミアムゴールド
ライフカード
ライフカード <旅行傷害保険付き>
学生専用ライフカード
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード
セゾンカードインターナショナル
ゴールドカード《セゾン》
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード
楽天ビジネスカード
UCカード(一般カード)
UCカード ヤングゴールド
UCカード ゴールド
UCカードセレクト
FreeBO!(フリーボ!)
Tokyo Metro To Me CARD Prime
ENEOSカード S
ENEOSカード P
出光カードまいどプラス
UC法人カード 一般カード
ファミマTカード
UC法人カード ゴールドカード
エポスカード
ライフカードゴールドビジネスライト
JCB CARD Biz
JCB CARD Biz ゴールド


