公開年月日 : 2016/04/01更新年月日 : 2020/06/09
楽天ポイントとは、楽天が運営しているポイント制度で、楽天カードの利用をはじめ、楽天Edyの利用や楽天市場での買い物などでポイントを貯められます。
貯めたポイントは1ポイントを1円として楽天市場で利用できる他、楽天ポイントカードを通じてサークルKサンクスなどの実店舗でも利用可能です。
この記事では楽天ポイントが貯まるクレジットカードや、楽天ポイントに交換できるポイント、使い道、交換レートなどについて紹介していきます。
ポイントプログラム詳細
ポイントプログラム名称 |
楽天ポイント |
運営会社 |
楽天株式会社 |
ポイントが貯まるカード 交換できるポイントが貯まるカード |
|
交換アイテム・レート
楽天ポイント
提携ポイントへの移行
提携ポイント |
移行期間 |
移行単位 |
移行レート |
デルカポイント |
即時 |
50ポイント以上1ポイントずつ |
50ポイント |
→ |
50ポイント |
提携マイレージへの移行
提携マイレージ |
移行期間 |
移行単位 |
移行レート |
ANAマイレージクラブ |
約2日 |
50ポイント以上2ポイントずつ |
50ポイント |
→ |
25マイル |
提携プリペイドカードへのチャージ
提携プリペイドカード |
移行期間 |
移行レート |
楽天Edy |
即時 |
10ポイント |
→ |
10円分 |
提携店の店頭で利用代金から値引き
提携店 |
移行期間 |
移行レート |
RaCoupon 買うクーポン |
即時 |
1ポイント |
→ |
1円分 |
Rakuten SHOWTIME |
即時 |
1ポイント |
→ |
1円分 |
Rakuten BEAUTY |
即時 |
1ポイント |
→ |
1円分 |
楽天ダウンロード |
即時 |
1ポイント |
→ |
1円分 |
楽天デリバリー |
即時 |
1ポイント |
→ |
1円分 |
楽天トラベル |
即時 |
1ポイント |
→ |
1円分 |
楽天ネットスーパー |
即時 |
1ポイント |
→ |
1円分 |
楽天ブックス |
即時 |
1ポイント |
→ |
1円分 |
楽天ポイントカード |
即時 |
1ポイント |
→ |
1円分 |
楽天写真館 |
即時 |
1ポイント |
→ |
1円分 |
楽天市場 |
即時 |
1ポイント |
→ |
1円分 |
楽天市場 楽天海外販売 |
即時 |
1ポイント |
→ |
1円分 |
楽天市場 車・バイク |
即時 |
1ポイント |
→ |
1円分 |
楽天銀行 |
即時 |
1ポイント |
→ |
1円分 |
楽天オークション |
即時 |
10ポイント |
→ |
10円分 |
楽天ID決済 |
即時 |
50ポイント |
→ |
50円分 |
楽天MART |
即時 |
50ポイント |
→ |
50円分 |
楽天オークション |
即時 |
50ポイント |
→ |
50円分 |
楽天レンタル |
即時 |
50ポイント |
→ |
50円分 |
楽天GORA |
即時 |
100ポイント |
→ |
100円分 |
提携ポイント・マイレージからの移行
提携ポイント・マイレージ |
移行期間 |
移行単位 |
移行レート |
Vポイント |
約2日 |
500ポイント以上500ポイントずつ |
500ポイント |
→ |
500ポイント |
楽天ポイントが貯まるクレジットカード一覧
楽天ポイントに交換できるポイントが貯まるクレジットカード一覧
カード | ポイント還元 | 年会費(税込) | 特徴 | 詳細 |
---|
三井住友カード | 0.5~5.0% | 1,375円 | スピード発行(1週間以内お届け)、家族カード発行、ETCカード発行、海外キャッシングOK、電子マネーが使える、WAON、iD、PiTaPa、Apple Pay対応、複数のマイルが貯まる、ANAマイルが貯まる、海外旅行保険付帯、ショッピング保険付帯 | |
三井住友カード ゴールド | 0.5~5.0% | 11,000円 | キャンペーン実施中、スピード発行(1週間以内お届け)、ゴールドカード、家族カード発行、ETCカード発行、海外キャッシングOK、空港ラウンジ利用可、電子マネーが使える、WAON、iD、PiTaPa、Apple Pay対応、複数のマイルが貯まる、ANAマイルが貯まる、海外旅行保険付帯、国内旅行保険付帯、ショッピング保険付帯 | |
三井住友カード RevoStyle | 最大1.0~5.5% | 無料 | スピード発行(1週間以内お届け)、ポイント高還元、家族カード発行、ETCカード発行、海外キャッシングOK、電子マネーが使える、WAON、iD、PiTaPa、Apple Pay対応、複数のマイルが貯まる、ANAマイルが貯まる、ショッピング保険付帯 | |
三井住友ビジネスカード クラシック | 0.48% | 1,375円 | 法人カード、海外キャッシングOK、従業員へカード発行できる、ETCカードを発行できる、海外旅行保険付帯、ショッピング保険付帯 | |
三井住友ビジネスカード ゴールド | 0.48% | 11,000円 | ゴールドカード、法人カード、従業員へカード発行できる、ETCカードを発行できる、空港ラウンジが使える、海外旅行保険付帯、国内旅行保険付帯、ショッピング保険付帯 | |
三井住友ビジネスカード プラチナ | 0.48% | 55,000円 | プラチナカード、プライオリティ・パス、従業員へカード発行できる、ETCカードを発行できる、ステータスが高い、空港ラウンジが使える、海外旅行保険付帯、国内旅行保険付帯、ショッピング保険付帯、コンシェルジュデスクサービス付帯 | |
ANAカード(一般) VISA/Master | 0.5~1.0% | 2,200円 | キャンペーン実施中、スピード発行(1週間以内お届け)、家族カード発行、ETCカード発行、海外キャッシングOK、VISA、Master、UnionPay、電子マネーが使える、楽天Edy、iD、PiTaPa、ANAマイルが貯まる、海外旅行保険付帯、国内旅行保険付帯、ショッピング保険付帯 | |
ANA VISA Suicaカード | 0.5~1.0% | 2,200円 | スピード発行(1週間以内お届け)、マイルが貯まるおすすめカード、ETCカード発行、海外キャッシングOK、VISA、UnionPay、電子マネーが使える、iD、Suica、PiTaPa、Apple Pay対応、Suicaオートチャージ対応、ANAマイルが貯まる、海外旅行保険付帯、国内旅行保険付帯、ショッピング保険付帯 | |
ANA ワイドカード VISA/Master | 0.5~1.0% | 7,975円 | キャンペーン実施中、スピード発行(1週間以内お届け)、マイルが貯まるおすすめカード、家族カード発行、ETCカード発行、海外キャッシングOK、VISA、Master、電子マネーが使える、楽天Edy、iD、PiTaPa、Apple Pay対応、ANAマイルが貯まる、海外旅行保険付帯、国内旅行保険付帯、ショッピング保険付帯 | |
ANA ワイドゴールドカード VISA/Master | 0.5~1.0% | 15,400円 | キャンペーン実施中、ゴールドカード、家族カード発行、ETCカード発行、海外キャッシングOK、空港ラウンジ利用可、VISA、Master、電子マネーが使える、楽天Edy、iD、PiTaPa、Apple Pay対応、ANAマイルが貯まる、海外旅行保険付帯、国内旅行保険付帯、ショッピング保険付帯 | |
ANAカード(学生用)VISA/Master | 0.5~1.0% | 無料 | キャンペーン実施中、年会費無料、ETCカード発行、学生専用、VISA、Master、電子マネーが使える、楽天Edy、iD、PiTaPa、Apple Pay対応、ANAマイルが貯まる、海外旅行保険付帯、国内旅行保険付帯、ショッピング保険付帯 | |
ANA VISA nimocaカード | 0.5~1.0% | 2,200円 | | |
楽天ポイントに関する新着記事