ワールドオブハイアットの貯め方クレジットカード、使い道、交換レート情報を紹介
公開年月日 : 2016/04/01更新年月日 : 2017/06/09
ワールドオブハイアットは、ハイアットホテルズコーポレーションが運営しているポイントプログラムです。
ポイントを貯めるにはワールドオブハイアット会員になり、ハイアットホテルズでの宿泊やレストランなどの利用で、支払金額1ドルにつき5ポイントが貯まります。また、ドル決済で直接購入することもできます。
貯まったポイントは5,000ポイントから無料宿泊特典に利用できます。他にも客室のアップグレードや提携マイルとの交換にも使えます。
この記事ではワールドオブハイアットの使い道、交換レートなどをまとめて紹介しています。
ポイントプログラム詳細
| ポイントプログラム名称 | ワールドオブハイアット |
|---|---|
| 運営会社 | ハイアット・ホテルズ・コーポレーション |
交換アイテム・レート
ワールドオブハイアット
提携マイレージへの移行
| 提携マイレージ | 移行期間 | 移行単位 | 移行レート | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANAマイレージクラブ | 約42日 | 5,000ポイント以上5,000ポイントずつ | 5,000ポイント | → | 2,000マイル |
| JALマイレージバンク | 約42日 | 5,000ポイント以上5,000ポイントずつ | 5,000ポイント | → | 2,000マイル |
| アジア・マイル | 約42日 | 5,000ポイント以上5,000ポイントずつ | 5,000ポイント | → | 2,000マイル |
| アドバンテージ | 約42日 | 5,000ポイント以上5,000ポイントずつ | 5,000ポイント | → | 2,000マイル |
| エグゼクティブクラブ(Aviosポイント) | 約42日 | 5,000ポイント以上5,000ポイントずつ | 5,000ポイント | → | 2,000マイル |
| エティハド・ゲスト | 約42日 | 5,000ポイント以上5,000ポイントずつ | 5,000ポイント | → | 2,000マイル |
| クリスフライヤー | 約42日 | 5,000ポイント以上5,000ポイントずつ | 5,000ポイント | → | 2,000マイル |
| スカイパス | 約42日 | 5,000ポイント以上5,000ポイントずつ | 5,000ポイント | → | 2,000マイル |
| スカイワーズ | 約42日 | 5,000ポイント以上5,000ポイントずつ | 5,000ポイント | → | 2,000マイル |
| ダイナスティ・フライヤー | 約42日 | 5,000ポイント以上5,000ポイントずつ | 5,000ポイント | → | 2,000マイル |
| デルタスカイマイル | 約42日 | 5,000ポイント以上5,000ポイントずつ | 5,000ポイント | → | 2,000マイル |
| フライングクラブ | 約42日 | 5,000ポイント以上5,000ポイントずつ | 5,000ポイント | → | 2,000マイル |
| フライング・ブルー | 約42日 | 5,000ポイント以上5,000ポイントずつ | 5,000ポイント | → | 2,000マイル |
| プリビレッジクラブ | 約42日 | 5,000ポイント以上5,000ポイントずつ | 5,000ポイント | → | 2,000マイル |
| マイレージプラス | 約42日 | 5,000ポイント以上5,000ポイントずつ | 5,000ポイント | → | 2,000マイル |
| ロイヤルオーキッドプラス | 約42日 | 5,000ポイント以上5,000ポイントずつ | 5,000ポイント | → | 2,000マイル |



