LIFEサンクスプレゼントが貯まるクレジットカード、使い道、交換レート情報を紹介
公開年月日 : 2016/04/01更新年月日 : 2016/11/22
LIFEサンクスプレゼントとは、ライフカードが運営しているポイント制度です。ポイントを貯めるにはライフカードに入会し、カードを利用する方法があります。
ポイント交換先はAmazonギフト券やインターネットで使えるVisaプリペイドカードのVプリカなど、金券・ギフトカードが豊富にあります。
この記事ではLIFEサンクスプレゼントが貯まるクレジットカードやポイントの使い道、交換レートなどについて紹介していきます。
ポイントプログラム詳細
ポイントプログラム名称 | LIFEサンクスプレゼント |
---|---|
運営会社 | ライフカード株式会社 |
ポイントが貯まるカード 交換できるポイントが貯まるカード |
交換アイテム・レート
LIFEサンクスプレゼント
提携ポイント・マイレージ、一部の金券への交換はLIFE-Web DESK会員限定です。
提携ギフトカード・金券への交換
提携ギフトカード・金券 | 交換に要する期間 | 移行レート | ||
---|---|---|---|---|
Vプリカ | 約30日 | 590ポイント | → | 3,000円分 |
Vプリカ | 約30日 | 980ポイント | → | 5,000円分 |
Vプリカ | 約30日 | 1,780ポイント | → | 10,000円分 |
Vプリカ | 約30日 | 3,550ポイント | → | 20,000円分 |
Vプリカ | 約30日 | 8,700ポイント | → | 50,000円分 |
Vプリカ | 約30日 | 14,800ポイント | → | 100,000円分 |
AOYAMAギフトカード | 約30日 | 600ポイント | → | 6,000円分 |
AOYAMAギフトカード | 約30日 | 1,000ポイント | → | 10,000円分 |
全国共通すし券 | 約30日 | 1,000ポイント | → | 5,000円分 |
JCBギフトカード | 約30日 | 1,000ポイント | → | 5,000円分 |
JCBギフトカード | 約30日 | 1,800ポイント | → | 10,000円分 |
JCBギフトカード | 約30日 | 8,800ポイント | → | 50.000円分 |
JCBギフトカード | 約30日 | 15,000ポイント | → | 100,000円分 |
図書カード | 約30日 | 1,000ポイント | → | 5,000円分 |
図書カード | 約30日 | 1,800ポイント | → | 10,000円分 |
図書カード | 約30日 | 8,800ポイント | → | 50,000円分 |
図書カード | 約30日 | 15,000ポイント | → | 100,000円分 |
QUOカード | 約30日 | 1,000ポイント | → | 5,000円分 |
QUOカード | 約30日 | 1,800ポイント | → | 10,000円分 |
QUOカード | 約30日 | 8,800ポイント | → | 50,000円分 |
QUOカード | 約30日 | 15,000ポイント | → | 100,000円分 |
JTB旅行券 | 約30日 | 1,000ポイント | → | 5,000円分 |
JTB旅行券 | 約30日 | 1,800ポイント | → | 10,000円分 |
JTB旅行券 | 約30日 | 8,800ポイント | → | 50,000円分 |
JTB旅行券 | 約30日 | 15,000ポイント | → | 100,000円分 |
Amazonギフト券 | 約30日 | 1,000ポイント | → | 5,000円分 |
Amazonギフト券 | 約30日 | 1,800ポイント | → | 10,000円分 |
Amazonギフト券 | 約30日 | 3,600ポイント | → | 20,000円分 |
Amazonギフト券 | 約30日 | 8,800ポイント | → | 50,000円分 |
Amazonギフト券 | 約30日 | 15,000ポイント | → | 100,000円分 |
三光マーケティングフーズお食事券 | 約30日 | 1,000ポイント | → | 7,000円分 |
提携ポイントへの移行
提携ポイント | 移行期間 | 移行単位 | 移行レート | ||
---|---|---|---|---|---|
Gポイント | 約14日 | 300ポイント以上100ポイントずつ | 300ポイント | → | 1,500ポイント |
ベルメゾン・ポイント | 約14日 | 300ポイント以上100ポイントずつ | 300ポイント | → | 1,500ポイント |
楽天スーパーポイント | 約21日 | 300ポイント以上100ポイントずつ | 300ポイント | → | 1,500ポイント |
WALLET ポイント | 約35日 | 300ポイント以上100ポイントずつ | 300ポイント | → | 1,500ポイント |
dポイント | 約60日 | 300ポイント以上100ポイントずつ | 300ポイント | → | 1,500ポイント |
提携マイレージへの移行
提携マイレージ | 移行期間 | 移行単位 | 移行レート | ||
---|---|---|---|---|---|
ANAマイレージクラブ | 約28日 | 300ポイント以上100ポイントずつ | 300ポイント | → | 900マイル |
LIFEサンクスプレゼントが貯まるクレジットカード一覧
カード | ポイント還元 | 年会費(税込) | 特徴 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ライフカード | 0.5~1.5% | 無料 | キャンペーン実施中、スピード発行(1週間以内お届け)、おすすめの年会費無料カード、家族カード発行、ETCカード発行、海外キャッシングOK、VISA、Master、JCB、電子マネーが使える、iD、Apple Pay対応、LIFEサンクスプレゼント、ANAマイルが貯まる | |
ライフカード <旅行傷害保険付き> | 0.5~1.5% | 1,375円 | スピード発行(1週間以内お届け) | |
学生専用ライフカード | 0.5~1.5% | 無料 | スピード発行(1週間以内お届け)、おすすめの年会費無料カード、家族カード発行、ETCカード発行、海外キャッシングOK、学生におすすめ、VISA、Master、電子マネーが使える、iD、Apple Pay対応、LIFEサンクスプレゼント、ANAマイルが貯まる、海外旅行保険付帯 | |
ライフカードゴールドビジネスライト | 0.5% | 2,200円 | 法人カード、おすすめ法人カード、審査に通りやすい、従業員へカード発行できる、ETCカードを発行できる、海外旅行保険付帯、国内旅行保険付帯、ショッピング保険付帯 |