Oki Dokiポイントが貯まるクレジットカード、使い道、交換レート情報を紹介
公開年月日 : 2016/04/01更新年月日 : 2016/11/22
Oki Dokiポイントはジェーシービーが運営しているポイントプログラムで、多くのJCBカードの利用でポイントが貯まります。中にはセブン-イレブンなど特定の店舗で通常の数倍のポイントが貯まるカードもあります。
貯まったポイントは各種商品と交換でき、特にギフトカードやAmazonギフト券などの金券が豊富にあります。
この記事ではOki Dokiポイントが貯まるクレジットカードやポイントの使い道、交換レートなどについて紹介しています。
また、ANAカード会員なら通常よりも高いレートでANAマイルと交換できるので、それについてもこのページで紹介します。
ポイントプログラム詳細
| ポイントプログラム名称 | Oki Dokiポイント |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ジェーシービー |
| ポイントが貯まるカード 交換できるポイントが貯まるカード |
交換アイテム・レート
Oki Dokiポイント
提携ギフトカード・金券への交換
| 提携ギフトカード・金券 | 交換に要する期間 | 移行レート | ||
|---|---|---|---|---|
| ニッセンお買物券 | 約14日 | 200ポイント | → | 600円分 |
| iTunes Card | 約21日 | 500ポイント | → | 1,500円分 |
| 一休クーポン | 約21日 | 550ポイント | → | 2,000円分 |
| nanacoカード | 約21日 | 550ポイント | → | 2,000円分 |
| nanacoカード | 約21日 | 1,050ポイント | → | 5,100円分 |
| MOS CARD | 約21日 | 650ポイント | → | 2,000円分 |
| ぐるなびギフトカード | 約21日 | 650ポイント | → | 2,000円分 |
| モンテローザグループ お食事券&ドリンク券 | 約21日 | 650ポイント | → | 2,000円分 |
| スターバックス カード | 約21日 | 650ポイント | → | 2,000円分 |
| 全国共通お食事券ジェフグルメカード | 約21日 | 650ポイント | → | 2,000円分 |
| すかいらーくご優待券 | 約21日 | 650ポイント | → | 2,000円分 |
| JCBプレモカード | 約21日 | 670ポイント | → | 3,000円分 |
| QUOカード | 約21日 | 850ポイント | → | 3,000円分 |
| QUOカード | 約21日 | 3,200ポイント | → | 12,000円分 |
| ベルメゾンお買い物券 | 約21日 | 950ポイント | → | 3,000円分 |
| QUICPay付nanacoカード | 約21日 | 1,050ポイント | → | 5,100円分 |
| JCBギフトカード | 約21日 | 1,050ポイント | → | 5,000円分 |
| JCBギフトカード | 約21日 | 2,050ポイント | → | 10,000円分 |
| JCBギフトカード | 約21日 | 3,050ポイント | → | 15,000円分 |
| JCBギフトカード | 約21日 | 4,050ポイント | → | 20,000円分 |
| JCBギフトカード | 約21日 | 5,050ポイント | → | 25,000円分 |
| JCBギフトカード | 約21日 | 6,050ポイント | → | 30,000円分 |
| JCBギフトカード | 約21日 | 7,050ポイント | → | 35,000円分 |
| JCBギフトカード | 約21日 | 8,050ポイント | → | 40,000円分 |
| JCBギフトカード | 約21日 | 9,050ポイント | → | 45,000円分 |
| JCBギフトカード | 約21日 | 10,050ポイント | → | 50,000円分 |
提携ポイントへの移行
| 提携ポイント | 移行期間 | 移行単位 | 移行レート | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tポイント | 約20日 | 1ポイント以上1ポイントずつ | 1ポイント | → | 5ポイント |
| Joshinポイント | 約7日 | 200ポイント以上1ポイントずつ | 100ポイント | → | 1,000ポイント |
| ビックポイントサービス | 約7日 | 200ポイント以上1ポイントずつ | 100ポイント | → | 1,000ポイント |
| 楽天スーパーポイント | 約7日 | 200ポイント以上1ポイントずつ | 200ポイント | → | 800ポイント |
| WALLET ポイント | 約15日 | 200ポイント以上1ポイントずつ | 200ポイント | → | 800ポイント |
| dポイント | 約25日 | 200ポイント以上1ポイントずつ | 200ポイント | → | 800ポイント |
| nanacoポイント | 約7日 | 200ポイント以上1ポイントずつ | 200ポイント | → | 1,000ポイント |
| JTBトラベルポイント | 約7日 | 200ポイント以上1ポイントずつ | 200ポイント | → | 1,000ポイント |
| ベルメゾン・ポイント | 約7日 | 200ポイント以上1ポイントずつ | 200ポイント | → | 1,000ポイント |
| ビックネットポイント | 約7日 | 200ポイント以上1ポイントずつ | 200ポイント | → | 1,000ポイント |
| セシールスマイルポイント | 約14日 | 200ポイント以上1ポイントずつ | 200ポイント | → | 1,000ポイント |
| ちょコムポイント | 約20日 | 200ポイント以上1ポイントずつ | 200ポイント | → | 1,000ポイント |
| ANA SKY コイン | 約7日 | 500ポイント以上1ポイントずつ | 500ポイント | → | 1,500ポイント |
提携マイレージへの移行
| 提携マイレージ | 移行期間 | 移行単位 | 移行レート | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANAマイレージクラブ | 約7日 | 500ポイント以上1ポイントずつ | 500ポイント | → | 1,500マイル |
| デルタスカイマイル | 約7日 | 500ポイント以上1ポイントずつ | 500ポイント | → | 1,500マイル |
| JALマイレージバンク | 約14日 | 500ポイント以上1ポイントずつ | 500ポイント | → | 1,500マイル |
提携プリペイドカードへのチャージ
| 提携プリペイドカード | 移行期間 | 移行レート | ||
|---|---|---|---|---|
| 楽天Edy | 約7日 | 200ポイント | → | 600円分 |
| カエトクカード | 約16日 | 200ポイント | → | 800円分 |
| スターバックス カード | 約14日 | 200ポイント | → | 1,000円分 |
請求代金への充当
| 内容 | 移行期間 | 移行レート | ||
|---|---|---|---|---|
| JCBトラベル旅行代金に充当 | 翌々月以降 | 200ポイント | → | 1,000円分 |
| カード請求金額に充当 | 次回請求金額から差し引き | 500ポイント | → | 1,500円分 |
| カード請求金額に充当 | 次回請求金額から差し引き | 1,000ポイント | → | 4,500円分 |
Oki Dokiポイント(5マイルコース)
JCB発行のANAカードなら、Oki DokiポイントからANAマイルに通常よりも高いレートで交換できます。
提携マイレージへの移行
| 提携マイレージ | 移行期間 | 移行単位 | 移行レート | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANAマイレージクラブ | 約7日 | 1ポイント以上1ポイントずつ | 1ポイント | → | 5マイル |
Oki Dokiポイント(10マイルコース)
JCB発行のANAカードなら、年間5,000円(税別)の移行手数料を払うことで、Oki DokiポイントからANAマイルに1ポイント=10マイルのレートで交換できます。ワイドゴールドカードや学生カードなら無料になります。
提携マイレージへの移行
| 提携マイレージ | 移行期間 | 移行単位 | 移行レート | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANAマイレージクラブ | 約7日 | 1ポイント以上1ポイントずつ | 1ポイント | → | 10マイル |





JCBプラチナ
JCB CARD W
JCB CARD W plus L
JCB CARD R
JCB GOLD EXTAGE
JCB一般法人カード
JCBゴールド法人カード
JCBプラチナ法人カード
ANAJCBワイドカード
ANA JCBカード プレミアム
Tokyo Metro To Me CARD Prime
JCB CARD Biz
JCB CARD Biz ゴールド


