JCB GOLD EXTAGE
ポイントの貯まりやすさはエクステージカードそのままに、保険や特典が更に優れた若者向けゴールドカード

| 発行会社 | 株式会社ジェーシービー | ||
|---|---|---|---|
| 年会費(税込) | 3,300円 | ||
| 最短発行期間 | 1週間 | ポイント還元 | 0.5%~2.5% | 
| 付帯保険 |       | ||
スピード発行(1週間以内お届け)、ポイント高還元、おすすめゴールドカード、家族カード発行、ETCカード発行、空港ラウンジ利用可、学生におすすめ、JCB、電子マネーが使える、QUICPay、Apple Pay対応、Oki Dokiポイント、複数のマイルが貯まる、JALマイルとANAマイル両方貯まる、JALマイルが貯まる、ANAマイルが貯まる、デルタスカイマイルが貯まる、海外旅行保険付帯、国内旅行保険付帯、ショッピング保険付帯
ここがポイント
- 20代だけが持てる若年層向けゴールドカード
- 入会対象は20歳から29歳以下の若者に限られます。逆に若者なら嬉しい特典が豊富。
- 年会費初年度無料
- ゴールドカードにしては珍しく、年会費は初年度無料。翌年以降も3,300円(税込)と格安。
- JCBオリジナルシリーズパートナーでの利用でポイントアップ
- スターバックス、セブンイレブン、Amazonなど、JCBオリジナルシリーズパートナー店でカード利用を利用すると、貯まるポイントが最大で10倍。
- 入会後3ヶ月間はポイント3倍!
- エクステージカードシリーズは、入会後の3ヶ月間はカード利用で貯まるポイントが3倍。4ヶ月目からも初年度に限りポイント1.5倍!
- 電子マネーQUICPayが使える
- ポストペイ式電子マネーのQUICPayがカードに搭載。読み取り端末にカードをかざすだけで決済でき、カード利用ポイントも貯まります。
- ETCカードを無料で発行可
- カード申込時にETCカードも同時に発行できる。発行手数料や年会費や完全無料。
- ショッピング保険が付帯
- カード払いで購入した商品が破損や盗難などの被害に遭った場合、購入金額や修理費用を補償。
- 海外・国内旅行保険が付帯
- 海外旅行保険に加えて、国内旅行保険も付帯している。どちらもツアー料金や旅行中の公共交通機関運賃をカードで払うことで補償対象に。
| 入会資格 | 20歳以上29歳以下で、本人か配偶者に安定した収入がある方。 | |
|---|---|---|
| 年会費 (基本会員・税込) | 初年度 | 無料 | 
| 次年度以降 | 3,300円 | |
| 年会費 (家族会員・税込) | 初年度 | 
 | 
| 次年度以降 | 
 | |
| ETCカード (税込) | 発行手数料 | 無料 | 
| 年会費 | 無料 | |
| 国際ブランド | JCB | |
| 電子マネー | QUICPay | |
| 最短発行期間 | 1週間 | |
| ポイント名称 | Oki Dokiポイント | |
|---|---|---|
| ポイント付与レート | 
 | |
| ポイント還元率 | 
 | |
| ボーナスポイント | 
 | |
| ポイントが貯まる電子マネー | 
 | |
| 金券への交換 | 
 | |
| キャッシュバック/カード利用代金に充当 | 
 | |
| 提携ポイントへの 移行 | 提携ポイント | ビックポイントサービス 楽天スーパーポイント dポイント Tポイント WAONポイント WALLET ポイント ベルメゾンポイント nanacoポイント Joshinポイント ビックネットポイント セシールスマイルポイント JTBトラベルポイント ちょコムポイント | 
| 移行レート | 
 | |
| 移行単位 | 200ポイント以上、1ポイント単位 | |
| マイレージへの移行 | 提携マイレージ | ANAマイレージクラブ JALマイレージバンク デルタスカイマイル | 
| 移行レート | 1ポイント→3マイル | |
| 移行単位 | 500ポイント以上,1ポイント単位 | |
| 移行手数料(税込) | 無料 | |
| 海外旅行保険 (金額は最高補償額) | 付帯条件 | 利用付帯 | 
|---|---|---|
| 死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 | |
| 傷害治療費 | 最高200万円 | |
| 疾病治療費 | 最高200万円 | |
| 賠償費用 | 最高3,000万円 | |
| 携行品損害 | 最高1旅行につき50万円 | |
| 救援者費用 | 最高200万円 | |
| 渡航便遅延保険 | なし | |
| 家族会員 | 自動付帯(補償額は本会員と同額) | |
| 国内旅行保険 (金額は最高補償額) | 付帯条件 | 利用付帯 | 
| 死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 | |
| 入院費用 | 5,000円/日 | |
| 通院費用 | 2,000円/日 | |
| 手術費用 | 最高20万円 | |
| 渡航便遅延保険 | なし | |
| 家族会員 | 利用付帯(補償額は本会員と同額) | |
| ショッピング保険 | 補償額 | 最高200万円/年間 | 
| 補償期間 | 購入日より90日以内に生じた破損・盗難に適用 | |
| 自己負担額 | 1事故につき3,000円 | 
| 空港ラウンジ | 利用できる国内空港 | 新千歳空港 函館空港 青森空港 秋田空港 仙台空港 新潟空港 成田国際空港 羽田空港 富山空港 小松空港 中部国際空港 伊丹空港 関西国際空港 山口宇部空港 広島空港 米子空港 岡山空港 徳島空港 高松空港 松山空港 北九州空港 福岡空港 長崎空港 熊本空港 大分空港 鹿児島空港 那覇空港 | 
|---|---|---|
| 国内 利用可能ラウンジ数 | 42ヶ所 | |
| 海外 利用可能ラウンジ数 | 1ヶ所 | |
| プライオリティ・パス | 発行不可 | 
| 商号 | 株式会社ジェーシービー | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア | 
| 設立 | 1961年1月25日 | 
| カード会員数 | 123,004,000人(2018年9月末日時点) | 
| 貸金業者登録番号 | 公式サイト参照 | 
| カードの紛失・盗難時問い合わせ番号 | 公式サイト参照 | 








 
      































