JRE POINTが貯まるクレジットカード、使い道、交換レート情報を紹介
公開年月日 : 2016/04/01更新年月日 : 2018/09/17
JRE POINTは2016年にアトレポイント、ペリエポイント、エスパルポイントが統合されて誕生したJR東日本グループの共通ポイントです。ポイントを貯めるにはポイントカードを発行し、アトレ各店やグランデュオ、ペリエなどで買い物をすると100円の支払いにつき1ポイントが貯まります。
また、2018年6月28日にはビューサンクスポイントとも統合され、ビューカードを利用した際にも、従来のビューサンクスポイントの代わりにJRE Pointが貯まるようになりました。
貯まったポイントは1ポイント=1円としてJRE POINT加盟店での買い物に利用したり、Suicaにチャージしたりすることができます。
ポイントプログラム詳細
| ポイントプログラム名称 | JRE POINT |
|---|---|
| 運営会社 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
| ポイントが貯まるカード 交換できるポイントが貯まるカード |
交換アイテム・レート
JRE POINT
提携ギフトカード・金券への交換
| 提携ギフトカード・金券 | 交換に要する期間 | 移行レート | ||
|---|---|---|---|---|
| リラクゼご利用券 | 約14日 | 1,900ポイント | → | 2,000円分 |
| 東京ステーションホテル利用券 | 約14日 | 4,625ポイント | → | 5,000円分 |
| メトロポリタンホテルズ共通利用券 | 約14日 | 1,500ポイント | → | 2,000円分 |
| ルミネ商品券 | 約14日 | 2,000ポイント | → | 2,000円分 |
| ルミネ商品券 | 約14日 | 3,600ポイント | → | 4,000円分 |
| ルミネ商品券 | 約14日 | 5,200ポイント | → | 6,000円分 |
| ルミネ商品券 | 約14日 | 6,800ポイント | → | 8,000円分 |
| ルミネ商品券 | 約14日 | 8,400ポイント | → | 10,000円分 |
| ルミネ商品券 | 約14日 | 16,400ポイント | → | 20,000円分 |
| ルミネ商品券 | 約14日 | 24,400ポイント | → | 30,000円分 |
| びゅう商品券 | 約14日 | 1,400ポイント | → | 1,000円分 |
| びゅう商品券 | 約14日 | 2,400ポイント | → | 2,000円分 |
| びゅう商品券 | 約14日 | 3,400ポイント | → | 3,000円分 |
| びゅう商品券 | 約14日 | 5,400ポイント | → | 5,000円分 |
| びゅう商品券 | 約14日 | 10,400ポイント | → | 10,000円分 |
| びゅう商品券 | 約14日 | 20,400ポイント | → | 20,000円分 |
| びゅう商品券 | 約14日 | 30,400ポイント | → | 30,000円分 |
| ジェクサー1日ご利用券 | 約14日 | 2,000ポイント | → | 3,000円分 |
| 全国お取り寄せスイーツカード | 約14日 | 3,350ポイント | → | 3,500円分 |
| 東北応援うめぇどカード | 約14日 | 4,750ポイント | → | 5,000円分 |
| お取り寄せグルメカード | 約14日 | 5,000ポイント | → | 5,250円分 |
提携プリペイドカードへのチャージ
| 提携プリペイドカード | 移行期間 | 移行レート | ||
|---|---|---|---|---|
| Suica | 即時 | 1ポイント | → | 1円分 |
| モバイルSuica | 即時 | 1ポイント | → | 1円分 |
提携店の店頭で利用代金から値引き
| 提携店 | 移行期間 | 移行レート | ||
|---|---|---|---|---|
| JRE POINT加盟店での利用に充当 | 即時 | 1ポイント | → | 1円分 |





JALカードCLUB-A Suica(JCB)
JALカードCLUB-Aゴールド Suica(JCB)
大人の休日倶楽部ミドルカード
大人の休日倶楽部ジパングカード
ビューゴールドプラスカード
JRE CARD


