FX会社一覧
更新年月日 : 2023/08/01
FX会社の情報一覧
FX会社 | 取引手数料 | 米ドル/円 スプレッド | 取扱通貨ペア数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
![]() FXTF MT4 | 無料 | 0.1銭 | 30 | |
![]() みんなのFX | 無料 | 0.1銭 | 34 | |
![]() LIGHT FX | 無料 | 0.2銭 | 27 | |
![]() 外貨ネクストネオ | 無料 | 0.2銭 | 30 | |
![]() LION FX | 無料 | 0.2銭 | 50 | |
![]() シストレ24 | 無料 | 非公開 | 26 | |
![]() 楽天FX | 無料 | 0.2銭 | 26 | |
![]() 外為ジャパンFX | 無料 | 0.2銭 | 15 | |
![]() 選べる外貨 |
| 公式サイト参照/銭 | 20 | |
![]() 外為オンライン | 無料 | 1.0銭 | 24 | |
![]() 岡三アクティブFX | 無料 | 0.4銭 | 20 | |
![]() トライオートFX | 無料(マニュアル注文) | 0.3銭 | 17 | |
![]() FXブロードネット | 無料(クイックトレード) | 0.2銭 | 24 | |
![]() マネックスFX | 無料 | 0.6銭 | 13 | |
![]() FXダイレクトプラス | 無料 | 0.2銭 | 25 | |
![]() MATRIX TRADER | 無料 | 0.3銭 | 38 | |
![]() サクソバンクFX | 無料 | --銭 | 160 | |
![]() OANDA証券 | 無料 | 0.3銭 | 71 | |
![]() FXネオ | 無料 | 0.2銭 | 18 | |
![]() SBI FXトレード | 無料 | 0.09銭 | 34 | |
![]() GMO外貨 | 無料 | 0.2銭 | 24 | |
![]() DMM FX | 無料 | 0.2銭 | 20 | |
![]() 外為ファイネスト | 無料 | --銭 | 30 | |
![]() ネオモバFX | 無料 | 0.0銭 | 26種類 | |
![]() LINE FX | 無料 | 23 | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |