取扱通貨でFX口座を選ぶ
作成年月日 : 2016/03/25更新年月日 : 2016/04/09
取扱通貨一覧
主要通貨
| 通貨コード | 日本語名称 | 通貨コード | 日本語名称 |
|---|---|---|---|
| 米ドル | ユーロ | ||
| 日本円 | 英ポンド | ||
| スイスフラン | 豪ドル | ||
| カナダドル | ニュージーランドドル |
非主要通貨
| 通貨コード | 日本語名称 | 通貨コード | 日本語名称 |
|---|---|---|---|
| トルコリラ | 南アフリカランド | ||
| 中国人民元 | シンガポールドル | ||
| 香港ドル | ポーランドズロチ | ||
| チェココルナ | ハンガリーフォリント | ||
| メキシコペソ | ロシアルーブル | ||
| スウェーデンクローネ | イスラエルシュケル | ||
| ノルウェークローネ | デンマーククローネ | ||
| ルーマニアレウ | サウジアラビアリヤル | ||
| タイバーツ | クウェートディナール | ||
| オマーンリアル | カタールリアル | ||
| UAEディルハム | バーレーンディナール |












