ETCマイレージサービスの貯め方、使い道、交換レート情報を紹介
公開年月日 : 2016/04/15更新年月日 : 2016/11/22
ETCマイレージサービスは、東日本高速道路株式会社などが運営しているポイントプログラムです。
ポイントを貯めるには、サービスに登録したうえで、一部を除いた全国の高速道路や有料道路の料金をETCカードで支払う方法があります。
貯まったポイントは、ETCマイレージサービスに対応した高速道路の通行料金に充てられます。なお、ポイントを還元するには手続きが必要になりますが、一度行えば自動的に交換できます。
この記事ではETCマイレージサービスの使い道、交換レートなどについて紹介していきます。
ポイントプログラム詳細
| ポイントプログラム名称 | ETCマイレージサービス |
|---|---|
| 運営会社 | 東日本高速道路株式会社など |
交換アイテム・レート
ETCマイレージサービス
請求代金への充当
| 内容 | 移行期間 | 移行レート | ||
|---|---|---|---|---|
| 阪神高速道路株式会社の運営する有料道路全線の利用代金に充当 | 毎月20日以降の対象有料道路利用額から差し引き | 100ポイント | → | 100円分 |
| 名古屋高速道路公社の運営する有料道路全線の利用代金に充当 | 毎月20日以降の対象有料道路利用額から差し引き | 100ポイント | → | 100円分 |
| 愛知県道路公社の運営する一部の有料道路利用代金に充当 | 毎月20日以降の対象有料道路利用額から差し引き | 100ポイント | → | 100円分 |
| 広島高速道路公社の運営する一部の有料道路利用代金に充当 | 毎月20日以降の対象有料道路利用額から差し引き | 100ポイント | → | 100円分 |
| 福岡北九州高速道路公社の運営する一部の有料道路利用代金に充当 | 毎月20日以降の対象有料道路利用額から差し引き | 100ポイント | → | 100円分 |
| 神戸市道路公社の運営する一部の有料道路利用代金に充当 | 毎月20日以降の対象有料道路利用額から差し引き | 200ポイント | → | 100円分 |
| NEXCO東/中/西日本の運営する一部の有料道路利用代金に充当 | 毎月20日以降の対象有料道路利用額から差し引き | 1,000ポイント | → | 500円分 |
| NEXCO東/中/西日本の運営する一部の有料道路利用代金に充当 | 毎月20日以降の対象有料道路利用額から差し引き | 3,000ポイント | → | 2,500円分 |
| NEXCO東/中/西日本の運営する一部の有料道路利用代金に充当 | 毎月20日以降の対象有料道路利用額から差し引き | 5,000ポイント | → | 5,000円分 |
| 本州四国連絡高速道路株式会社の運営する有料道路全線の利用代金に充当 | 毎月20日以降の対象有料道路利用額から差し引き | 1,000ポイント | → | 500円分 |
| 本州四国連絡高速道路株式会社の運営する有料道路全線の利用代金に充当 | 毎月20日以降の対象有料道路利用額から差し引き | 3,000ポイント | → | 2,500円分 |
| 本州四国連絡高速道路株式会社の運営する有料道路全線の利用代金に充当 | 毎月20日以降の対象有料道路利用額から差し引き | 5,000ポイント | → | 5,000円分 |
| 宮城県道路公社の運営する有料道路利用代金に充当 | 毎月20日以降の対象有料道路利用額から差し引き | 1,000ポイント | → | 500円分 |
| 宮城県道路公社の運営する一部の有料道路利用代金に充当 | 毎月20日以降の対象有料道路利用額から差し引き | 3,000ポイント | → | 2,500円分 |
| 宮城県道路公社の運営する一部の有料道路利用代金に充当 | 毎月20日以降の対象有料道路利用額から差し引き | 5,000ポイント | → | 5,000円分 |
提携ポイント・マイレージからの移行
| 提携ポイント・マイレージ | 移行期間 | 移行単位 | 移行レート | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NEXCO中日本ショッピングポイント | 約20日 | 1,000ポイント以上1,000ポイントずつ | 1,000ポイント | → | 1,000ポイント |



