楽天銀行 1、2週間定期
公開年月日 : 2016/08/01
更新年月日 : 2016/08/01
商品名 | 1、2週間定期 |
---|---|
取扱銀行 | 楽天銀行 |
金利 | 0.020% |
預入期間 | 1週間~2週間 |
金利情報
適用基準日:2016年7月1日
預入金額 | 預入期間 | |||
---|---|---|---|---|
1週間 | 2週間 | 1か月 | 2か月 | |
10万円以上 100万円未満 | 0.020% | 0.020% | - | - |
100万円以上 1000万円未満 | 0.020% | 0.020% | - | - |
1000万円以上 | 0.020% | 0.020% | - | - |
商品情報
商品名 | 1、2週間定期 |
---|---|
預金タイプ | 定期預金 |
申込方法 | インターネット:○ 店頭窓口:× 郵送:× |
預入期間 | 1週間~2週間 |
預入金額 |
10万円以上
預入単位:1円単位 |
利息計算方法 |
|
利払いの頻度 | 満期日以降に一括支払 |
満期時の払戻方法 | 普通預金口座に入金 |
利子課税 |
|
満期後の継続可否 |
|
中途解約 |
|
預金保護 | 元本1,000万円までとその利息などを保護 |