ソニー銀行 円定期預金
公開年月日 : 2016/08/01
更新年月日 : 2017/09/08

| 商品名 | 円定期預金 |
|---|---|
| 取扱銀行 | ソニー銀行 |
| 金利 | 0.010~0.050% |
| 預入期間 | 1か月~10年 |
金利情報
適用基準日:2017年9月8日
| 預入金額 | 預入期間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1か月 | ||||
| 1万円以上 100万円未満 | 0.010% | |||
| 100万円以上 300万円未満 | 0.010% | |||
| 300万円以上 1000万円未満 | 0.010% | |||
| 1000万円以上 | 0.010% | |||
商品情報
| 商品名 | 円定期預金 |
|---|---|
| 預金タイプ | 定期預金 |
| 申込方法 | インターネット:○ 店頭窓口:× 郵送:× |
| 預入期間 | 1か月~10年 |
| 預入金額 |
1万円以上
預入単位:1円単位 |
| 利息計算方法 |
|
| 利払いの頻度 | 満期日以降に一括支払(但し、預入期間2年以上の場合に限り、中間利払いを実施) |
| 満期時の払戻方法 | 普通預金口座に入金 |
| 利子課税 |
|
| 満期後の継続可否 |
|
| 中途解約 |
|
| 預金保護 | 元本1,000万円までとその利息などを保護 |



















