オリックス銀行 スーパー定期 単利型
公開年月日 : 2016/08/01
更新年月日 : 2016/08/02
商品名 | スーパー定期 単利型 (eダイレクト定期預金) |
---|---|
取扱銀行 | オリックス銀行 |
金利 | 0.150~0.200% |
預入期間 | 6か月~2年 |
金利情報
適用基準日:2016年7月1日
預入金額 | 預入期間 | |||
---|---|---|---|---|
6か月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
100万円以上 300万円未満 | 0.150% | 0.200% | 0.200% | - |
300万円以上 1000万円未満 | 0.150% | 0.200% | 0.200% | - |
商品情報
商品名 | スーパー定期 単利型 eダイレクト定期預金 |
---|---|
預金タイプ | 定期預金 |
申込方法 | インターネット:○ 店頭窓口:× 郵送:× |
預入期間 | 6か月~2年 |
預入金額 |
100万円以上
1000万円未満 預入単位:1円単位 |
利息計算方法 |
|
利払いの頻度 | 満期日以降に一括支払(2年定期のみ中間利払あり) |
満期時の払戻方法 | 満期日に普通預金口座に一括支払 |
利子課税 |
|
満期後の継続可否 |
|
中途解約 |
|
預金保護 | 元本1,000万円までとその利息などを保護 |