みずほ銀行 変動金利定期預金 単利型
公開年月日 : 2016/08/01
更新年月日 : 2016/08/01
商品名 | 変動金利定期預金 単利型 |
---|---|
取扱銀行 | みずほ銀行 |
金利 | 0.010% |
預入期間 | 3年 |
金利情報
適用基準日:2016年7月1日
預入金額 | 預入期間 | |||
---|---|---|---|---|
6か月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
1円以上 300万円未満 | - | - | - | 0.010% |
300万円以上 1000万円未満 | - | - | - | 0.010% |
1000万円以上 | - | - | - | 0.010% |
商品情報
商品名 | 変動金利定期預金 単利型 |
---|---|
預金タイプ | 定期預金 |
申込方法 | インターネット:× 店頭窓口:○ 郵送:× |
預入期間 | 3年 |
預入金額 |
1円以上
預入単位:1円単位 |
利息計算方法 |
|
利払いの頻度 | 半年に1度(満期日に普通預金口座に一括支払) |
満期時の払戻方法 | 利子所得に20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%) |
利子課税 |
|
満期後の継続可否 |
|
中途解約 |
|
預金保護 | 元本1,000万円までとその利息などを保護 |