三井住友銀行 スーパー定期 複利型
公開年月日 : 2016/08/01
更新年月日 : 2016/08/01
商品名 | スーパー定期 複利型 (自由金利型定期預金(M型)<複利型>) |
---|---|
取扱銀行 | 三井住友銀行 |
金利 | 0.010% |
預入期間 | 3年~10年 |
金利情報
適用基準日:2016年7月1日
預入金額 | 預入期間 | |||
---|---|---|---|---|
3年 | 4年 | 5年 | 10年 | |
1円以上 300万円未満 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
300万円以上 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
商品情報
商品名 | スーパー定期 複利型 自由金利型定期預金(M型)<複利型> |
---|---|
預金タイプ | 定期預金 |
申込方法 | インターネット:○ 店頭窓口:○ 郵送:× |
預入期間 | 3年~10年 |
預入金額 |
1円以上
預入単位:1円単位 |
利息計算方法 |
|
利払いの頻度 | 満期日以降に一括支払 |
満期時の払戻方法 | 満期日に普通預金口座に一括支払 |
利子課税 |
|
満期後の継続可否 |
|
中途解約 |
|
預金保護 | 元本1,000万円までとその利息などを保護 |