ワンウェイウォーター
コスモウォーターとほぼ同じ機能、サービス、料金システム。(コスモウォーター広告塔の)成宮寛貴さんは苦手だけど、お掃除ロボット付きウォーターサーバーは利用したい人におすすめ
公開年月日 : 2016/09/01
更新年月日 : 2016/12/09
商品名
ワンウェイウォーター
水の種類
天然水 / RO水
サーバーの種類
床置タイプ / 卓上タイプ
最低注文代金 |
2,500円(税別) プラスプレミアム(富士)2本(24L)を注文した場合 1リットルあたりの料金 |
---|---|
最低電気料金(目安) | 436円 らく楽スタイルウォーターサーバースマート利用でエコモード1日2回使用時 |
ここがポイント
- 魅力の異なる3種類のサーバーから選択可能
- サーバーは、特徴の異なる3種類のタイプから選べます。らく楽スタイルウォーターサーバーsmartは、ボトルの設置位置が足元なので、女性や高齢者、子供でも楽にボトル交換できます。省エネ機能も搭載していて、月々の電気代を436円にまで抑えることも可能です。お掃除ロボット一体型ウォーターサーバーは、その名の通りお掃除ロボットが付いてきます。しかもこのお掃除ロボットは、解約した後も返却する必要がなく、そのままもらえてしまうというお得さがあります。スタイリッシュウォーターサーバーは、設置場所が選びやすいコンパクトな卓上タイプです。カラーバリエーションも4種類と豊富で、部屋のインテリアとしても合わせやすいサーバーです。
- コスモウォーターとの違いは特に無し
- コスモウォーターの製品を扱っている会社(OEM)なので、独自の特徴というのは特に見当たらないです。水の価格もコスモウォーターと同じです。コスモウォーターに何か特別な抵抗感でもなければ、あえてワンウェイウォーターを選ぶ理由はあまりないようにも思います。
基本情報
料金
初期費用 | 0 円 |
---|---|
配送料金 | 0 円 |
最低料金合計 | 2,500円(税別) プラスプレミアム(富士)2本(24L)を注文した場合 |
1リットルあたりの料金 | 104.1円 |
違約金・追加料金
解約金・サーバー回収代金 |
|
---|---|
破損等による補償代金 |
|
休止手数料 |
|
サービス
支払方法 | クレジットカード | VISA、Master、JCB、AMEX、ダイナース |
---|---|---|
銀行・コンビニ払い | × | |
自動口座振替 | × | |
代金引換 | ○ | |
補足 | 代引き手数料は300円(税別) |
放射性物質検査
検査機関 | 株式会社シー・アール・シー食品環境衛生研究所 |
---|---|
検査結果開示方法 | 公式サイトに公開 |
開示頻度 | 2か月に1回 |
サーバーのスペック
ボトル交換が簡単ならく楽スタイルウォーターサーバーsmart、オシャレなスタイリッシュウォーターサーバー卓上タイプ、お掃除ロボットとセットになったお掃除ロボット一体型ウォーターサーバー Acroの3種類があります。
床置らく楽スタイルウォーターサーバースマート
床置/卓上 | 床置 | ||
---|---|---|---|
色展開 | スマートブラック、スマートホワイト、スマートピンク、スマートグリーン、スマートベージュ | ||
サイズ | 幅:300mm x 奥行:340mm x 高さ:1100mm | ||
重量 | 20kg | 出水方式 | レバー式 |
チャイルドロック機能 | ○ | 温水機能 | ○ |
水温 | 冷水:6~10℃ 、温水:80~90℃ | ||
タンク容量 | 冷水:1.6リットル 、温水:1.25リットル | ||
定格電圧/周波数 | 電圧:100V 、周波数:50/60Hz | ||
定格消費電力 | 冷水:85W 、温水:350W | ||
電気料金(目安) | 436円 エコボタン使用時 | ||
レンタル費用 |
初期費用:0円,
月額:0円 | ||
メーカーによるメンテナンス作業 |
実施頻度(目安):なし、費用:- 簡単なセルフメンテナンスでOK | ||
回収方法 | 解約時に電話で問い合わせ |
違約金・追加料金
解約金・サーバー回収代金 |
|
---|---|
破損等による補償代金 |
|
サーバー交換手数料など |
|
卓上スタイリッシュウォーターサーバー
床置/卓上 | 卓上 | ||
---|---|---|---|
色展開 | ブラック、ホワイト、ピンク、ブルー | ||
サイズ | 幅:300mm x 奥行:300mm x 高さ:790mm | ||
重量 | 14kg | 出水方式 | ボタン式 |
チャイルドロック機能 | ○ | 温水機能 | ○ |
水温 | 冷水:6~10℃ 、温水:80~90℃ | ||
タンク容量 | 冷水:2.4リットル 、温水:1.25リットル | ||
定格電圧/周波数 | 電圧:100V 、周波数:50/60Hz | ||
定格消費電力 | 冷水:85W 、温水:300W | ||
電気料金(目安) | 705円 内部構造や使用する素材の改良によりここまで抑えた | ||
レンタル費用 |
初期費用:0円,
月額:0円 | ||
メーカーによるメンテナンス作業 |
実施頻度(目安):なし、費用:- 簡単なセルフメンテナンスでOK | ||
回収方法 | 解約時に電話で問い合わせ |
違約金・追加料金
解約金・サーバー回収代金 |
|
---|---|
破損等による補償代金 |
|
サーバー交換手数料など |
|
床置お掃除ロボット一体型ウォーターサーバー Acro
床置/卓上 | 床置 | ||
---|---|---|---|
色展開 | ブラック、ホワイト、ピンク、ブルー | ||
サイズ | 幅:300mm x 奥行:300mm x 高さ:1270mm | ||
重量 | 16kg | 出水方式 | ボタン式 |
チャイルドロック機能 | ○ | 温水機能 | ○ |
水温 | 冷水:6~10℃ 、温水:80~90℃ | ||
タンク容量 | 冷水:2.4リットル 、温水:1.95リットル | ||
定格電圧/周波数 | 電圧:100V 、周波数:50/60Hz | ||
定格消費電力 | 冷水:85W 、温水:400W | ||
電気料金(目安) | 1,000円前後 公式サイトに算出根拠に関する情報なし | ||
レンタル費用 |
初期費用:0円,
月額:0円 | ||
メーカーによるメンテナンス作業 |
実施頻度(目安):なし、費用:- 簡単なセルフメンテナンスでOK | ||
回収方法 | 解約時に電話で問い合わせ |
違約金・追加料金
解約金・サーバー回収代金 |
|
---|---|
破損等による補償代金 |
|
サーバー交換手数料など |
|
水のスペック
奥京都山岳山麓「京の湧水」、九州日田「天寿の水」、富士の銘水「彩(SAYA)」の3種類の天然水と、RO水のプラスプレミアムの計5種類からお選び頂けます。プラスプレミアムは配送地域によって出荷工場が京都か富士のいずれかになります。
RO水プラスプレミアム(富士)
料金 |
1,250円(税別) 1回あたりの最低注文単位:2本 1本(包装)あたりの容量 |
---|
カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | カリウム | バナジウム | シリカ | 亜鉛 | 硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.50mg | 10.50mg | 2.60mg | 1.80mg | - | - | - | - |
天然水/RO水 | RO水 |
---|---|
採水地 | - |
ボトルタイプ | ワンウェイ方式(使い捨て・回収不要) |
1本(包装)あたりの容量 | 12リットル |
賞味期限(製造後未開封) | 6か月 |
料金/本 | 1,250円(税別) |
1回あたりの最低注文単位 | 2本 |
配送料 | 0円 |
注文本数のノルマ | 20日間隔で2本(60日で6本、月換算3本) |
配送可能都道府県 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、静岡、愛知、岐阜、三重 |
RO水プラスプレミアム(京都)
料金 |
1,250円(税別) 1回あたりの最低注文単位:2本 1本(包装)あたりの容量 |
---|
カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | カリウム | バナジウム | シリカ | 亜鉛 | 硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.30mg | 5.20mg | 1.00mg | 0.40mg | - | - | - | - |
天然水/RO水 | RO水 |
---|---|
採水地 | - |
ボトルタイプ | ワンウェイ方式(使い捨て・回収不要) |
1本(包装)あたりの容量 | 12リットル |
賞味期限(製造後未開封) | 1年 |
料金/本 | 1,250円(税別) |
1回あたりの最低注文単位 | 2本 |
配送料 | 0円 |
注文本数のノルマ | 20日間隔で2本(60日で6本、月換算3本) |
配送可能都道府県 | 滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
天然水奥京都三岳山麓「京の湧水」
料金 |
1,760円(税別) 1回あたりの最低注文単位:2本 1本(包装)あたりの容量 |
---|
カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | カリウム | バナジウム | シリカ | 亜鉛 | 硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00mg | 9.70mg | 1.60mg | 0.50mg | - | - | - |
30.00mg
(軟水) |
天然水/RO水 | 天然水 |
---|---|
採水地 | 奥京都三岳山麓 |
ボトルタイプ | ワンウェイ方式(使い捨て・回収不要) |
1本(包装)あたりの容量 | 12リットル |
賞味期限(製造後未開封) | 6か月 |
料金/本 | 1,760円(税別) |
1回あたりの最低注文単位 | 2本 |
配送料 | 0円 |
注文本数のノルマ | 月2本 |
配送可能都道府県 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、静岡、愛知、岐阜、三重、滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
天然水九州日田「天寿の水」
料金 |
1,900円(税別) 1回あたりの最低注文単位:2本 1本(包装)あたりの容量 |
---|
カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | カリウム | バナジウム | シリカ | 亜鉛 | 硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.60mg | 48.80mg | 4.80mg | 8.00mg | - | 72.0mg | 160.0μg |
62.00mg
(軟水) |
天然水/RO水 | 天然水 |
---|---|
採水地 | 大分日田 |
ボトルタイプ | ワンウェイ方式(使い捨て・回収不要) |
1本(包装)あたりの容量 | 12リットル |
賞味期限(製造後未開封) | 6か月 |
料金/本 | 1,900円(税別) |
1回あたりの最低注文単位 | 2本 |
配送料 | 0円 |
注文本数のノルマ | 月2本 |
配送可能都道府県 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、静岡、愛知、岐阜、三重、滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
天然水富士の銘水「彩(SAYA)」
料金 |
1,800円() 1回あたりの最低注文単位:2本 1本(包装)あたりの容量 |
---|
カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | カリウム | バナジウム | シリカ | 亜鉛 | 硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00mg | 21.00mg | 5.20mg | 3.60mg | 58.0μg | - | - |
68.0mg
(軟水) |
天然水/RO水 | 天然水 |
---|---|
採水地 | 富士山麓 |
ボトルタイプ | ワンウェイ方式(使い捨て・回収不要) |
1本(包装)あたりの容量 | 12リットル |
賞味期限(製造後未開封) | 6か月 |
料金/本 | 1,800円() |
1回あたりの最低注文単位 | 2本 |
配送料 | 0円 |
注文本数のノルマ | 月2本 |
配送可能都道府県 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、静岡、愛知、岐阜、三重、滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
会社情報
会社名 | ワンウェイウォーター株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒620-0933 京都府福知山市東羽合173 |
設立年月日 | 1988年7月 |
資本金 | 1億3,000万円 |
- ウォーターサーバー トップ
- 人気ランキング
- キャンペーン一覧
- コラム・基礎知識
- 商品一覧